Course
Study programs
Medicinsko laboratorijska dijagnostikaYear of study
2ISVU ID
242440ECTS
2.5
Kolegij “Uvod u znanstveni rad” obvezni je kolegij na II. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine koji obuhvaća 15 sati predavanja i 15sati seminara te omogućuje stjecanje jednog (2,5) ECTS-boda. Nakon odslušanog kolegij studenti će biti sposobni:
|
1. PPT-prezentacije
2. Marušić, Matko, ur. Uvod u znanstveni rad u medicini, 5. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2013.
3. Pupovac V. Akademsko pisanje. Rijeka: Sveučilište u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, 2021. Dostupno na: https://www.akademsko-pisanje.uniri.hr/
|
Tema | Bodovi | ||
| 1. | Kviz 1: Poznavanje Vancouverskog stila refereriranja (5) Kviz 2: Prepoznavanje strukture akademskog rada (5) Kviz 3: Organizacija sadržaja (10) Kviz 4: Prepoznavanje strukture poglavlja (10) Kviz 5: Akademski stil pisanja (5) | 25 | |
| 2. | Zadatak 1. FORUM Odabrati i kritički pročitati predloženi tekst te odgovoriti na pitanja na forumu | 10 | |
| 3. | Zadatak 2. A RADIONICA Izraditi prvu verzije rada | 15 | |
| 4. | Zadatak 2. B RADIONICA Anonimno ocijeniti dvije prve verzije rada kolega | 10 | |
| 5. | Zadatak 3. PREDAJA ZADAĆE Izraditi završnu verziju rada Integrirati komentare kolega i poslati finalnu verziju rada | 30 |
Izostanak s nastave do 30 % (5 predavanje i 5 seminarar) pretpostavlja opravdani razlog i ne može se nadoknaditi (izuzetak je otpusno pismo s liječenja u bolnici). Izostanak veći od 30 %, bez obzira na razloge, podrazumijeva ponovni upis kolegija sljedeće akademske godine. Nije moguće “odbiti” pozitivnu ocjenu ostvarenu na završnom ispitu, već samo postupiti u skladu s člankom 46. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (student nezadovoljan ocjenjivanjem podnosi u roku od 24 sata pismenu žalbu dekanu).
|
Ispit je u obliku izrade seminarskog rada koji se ocijenjuje prema sljedećim kriterijima:
| kategorije kriteriji | 1 - Nedovoljno | 2 - Osnovno | 3 - Djelomično zadovoljava | 4 - U potpunosti zadovoljava | max bod |
| struktura kritičkog prikaza | * nedostaje vizualna i konceptualna odvojenost strukturalnih dijelova prikaza (opis, analiza, evaluacija). 1 bod | * prisutna vizualna, ali ne i konceptualna odvojenost strukturalnih dijelova prikaza (opis, analiza, evaluacija) 2 boda | *prisutna djelomična konceptualna odvojenost strukturalnih dijelova prikaza (opis, analiza, evaluacija) 3 boda | *prisutna jasna konceptualna odvojenost strukturalnih dijelova prikaza (opis, analiza, evaluacija) 4 boda | 4 |
| kritičko čitanje / razumijevanje knjige | * netočna interpretacija osnovne ideje knjige * netočni opisi ideja iz knjige * nisu prepoznate ili su netočno interpretirane relevantne ideje iz knjige * nedostaje kritičke analize prednosti i nedostataka teksta - nema stava autora 1 bod | * djelomično točna interpretacija osnovne ideje knjige * netočni opisi većine ideja iz knjige * nije prepoznat ili je netočno interpretiran veći dio relevantnih ideja iz knjige * nedostaje jasna kritička analiza prednosti i nedostataka teksta - nejasan stav autora 2 boda | * točna, ali nedovoljno precizna interpretacija osnovne ideje knjige * točni, ali nedovoljno precizni opisi ideja iz knjige * prepoznat ili točno interpretiran veći dio relevantnih ideja iz knjige * djelomično jasna kritička analiza prednosti i nedostataka teksta - djelomično oblikovan stav autora 4 bodova | * točna i precizna interpretacija osnovne ideje knjige * točni i precizni opisi ideja iz knjige * prepoznate ili točno interpretirane sve relevantne ideje iz knjige * jasna kritičke analize prednosti i nedostataka teksta -> jasno oblikovan stav autora 6 bodova | 6 |
| oblikovanje odlomaka | * više ideja prezentirano u odlomku * ponavljanje ideja kroz odlomke * nema logičke razrade ideje, nepovezane rečenice ili nabrajanje * nedostaju (odgovarajući) dokazi (citati ili parafraze) * nedostaje zaključna ideja - isticanje važnosti ideje *nema tranzicija tj. povezanosti s drugim odlomcima ili tezom rada 1 bod | * više ideja prezentirano u odlomku * ponavljanje ideja kroz odlomke * nema logičke razrade ideje, nepovezane rečenice ili nabrajanje * nedostaju (odgovarajući) dokazi (citati ili parafraze) * nedostaje zaključna ideja - isticanje važnosti ideje *nema tranzicija tj. povezanosti s drugim odlomcima ili tezom rada zadovoljena 2-3 kriterija 2 boda | * više ideja prezentirano u odlomku * ideje se ponavljaju kroz različite odlomke * nema logičke razrade ideje, nepovezane rečenice ili nabrajanje * nedostaju (odgovarajući) dokazi (citati ili parafraze) * nedostaje zaključna ideja - isticanje važnosti ideje *nema tranzicija tj. povezanosti s drugim odlomcima ili tezom rada zadovoljen 1 kriterij 4 boda | * 1 ideja = 1 odlomak * jasno istaknuta osnovna ideja odlomka * logički razrađena ideja odlomka * korišteni dokazi (citati ili parafraze) su adekvatni * jasno se ističe važnost ideje odlomka u zaključku *nema tranzicija tj. povezanosti s drugim odlomcima ili tezom rada 6 bodova | 6 |
| logička organizacija rada | * nema teze rada tj. stava autora * osnovne ideje odlomaka nisu međusobno povezane * osnovne ideje odlomaka nisu povezane s tezom rada 1 bod | * nema teze rada tj. stava autora * osnovne ideje odlomaka su donekle međusobno povezane * osnovne ideje nekih odlomaka su povezane s tezom rada 2 boda | * djelomično jasno oblikovana teza rada tj. stava autora * osnovne ideje većine odlomaka su međusobno povezane * osnovne ideje većine odlomaka nisu povezane s tezom rada 3 boda | * jasno oblikovana teza rada tj. stava autora * osnovne ideje odlomaka su međusobno povezane * osnovne ideje odlomaka su povezane s tezom rada 4 boda | 4 |
| integracija citat ili parafraza Vancouverski stil citiranja | * ne uspješna integracija citata ili parafraza * neispravno korištenje Vancouverskog stila citiranja 1 bod | *ponekad (ali većinom ne) uspješna integracija citata ili parafraza * ponekad (ali većinom ne) ispravno korištenje Vancouverskog stila citiranja 2 boda | * djelomično uspješna integracija citata ili parafraza * djelomično ispravno korištenje Vancouverskog stila citiranja 4 boda | * uspješna integracija citata ili parafraza * ispravno korištenje Vancouverskog stila citiranja 6 bodova | 6 |
| akademski stil | * nedostaje gramatička i pravopisna ispravnost * nedostaje jasnoće i preciznosti: sažetosti (suvišne riječi; dugačke rečenice) objektivnosti (3. lice jednine ili autorsko "se") logičnosti (nema logične povezanosti pojmova unutar rečenice) jednostavnosti (kolokvijalni izrazi i eufemizmi) 1 bod | * nedostaje gramatička i pravopisna ispravnost * nedostaje jasnoće i preciznosti: sažetosti (suvišne riječi; dugačke rečenice) objektivnosti (3. lice jednine ili autorsko "se") logičnosti (nema logične povezanosti pojmova unutar rečenice) jednostavnosti (kolokvijalni izrazi i eufemizmi) zadovoljeno više od 2 kriterija 2 boda | * nedostaje gramatička i pravopisna ispravnost * nedostaje jasnoće i preciznosti: sažetosti (suvišne riječi; dugačke rečenice) objektivnosti (3. lice jednine ili autorsko "se") logičnosti (nema logične povezanosti pojmova unutar rečenice) jednostavnosti (kolokvijalni izrazi i eufemizmi) zadovoljena 1-2 kriterija 3 boda | * gramatička i pravopisna ispravnost * jasnoće i preciznosti u prezentaciji ideja: sažetosti (nema suvišnih riječi; dugačkih rečenice) objektivnosti (3. lice jednine ili autorsko "se") logičnosti (pojmovi unutar rečenice su logički povezani) jednostavnosti (nema kolokvijalnih izrazi i eufemizama) 4 boda | 4 |
| 30 |
Na kolegiju je moguće ostvariti ukupno 100 bodova te se raspodjeljuju na slijedeći način:
Kvizevi – max 35%:
Vancouverski stil citiranja – 5%;
Prepoznavanje strukture akademskog rada – 5%
Oblikovanje sadržaja i argumentirano pisanje – 10%
Prepoznavanje strukture poglavlja – 10%;
Akademski stil pisanja - 5%
Forum: kritičko čitanje teksta – max 10%;
Radionica: Izrada prve verzije seminarskog rada – 15%
Radionica: Vrednovanje radova kolega - 10%
_______________________________________
Izrada finalne verzije rada - 30%
Learning outcomes
Razumjeti osnovne principe učinkovite akademske komunikacije.
Razumijeti osnovne značajke pojedinih faza pisanja
Learning outcomes
Prepoznati različite vrste izvora informacija
Prepoznati različite stilove navođenja izvora
Primijeniti pravila ispravnog citiranja izvora
Integrirati citate u vlastiti tekst
Razumijeti plagiranje u kontekstu akademskog rada
Learning outcomes
Razumjeti strukturu i prepoznati značaj pojedinih elemenata znanstvenog i akademskog rada
Learning outcomes
Prepoznati logičku organizaciju teksta: razlikovati opis, objašnjenje i argument
Learning outcomes
Prepoznati osnovne elemente poglavlja (osnovna ideja, dokazi, analiza, sažetak, tranzicija)
Razumijeti osnovne značajke poglavlja: jedinstvo (odnos poglavlja i rada u cijelosti) i koherentnost (povezanost poglavlja u smislenu cjelinu) poglavlja
Prepoznati logičku organizaciju teksta: razlikovati opis, objašnjenje i argument
Kritički analizirati primjere znanstvene argumentacije
Learning outcomes
Prepoznati i razumijeti osnovne karakteristike akademskog stila pisanja
Oblikovati tekst u akademskom tonu i stilu pisanja
Learning outcomes
Razumjeti koncept znanstvenoistraživačke etike i opisati etičke dvojbe u postupku provedbe i prikupljanju podataka, razumjeti i objasniti važnost pridržavanja etičkih načela u znanstvenoistraživačkom radu
Learning outcomes
prepoznati pojedine strukturalne dijelove akademskog rada
prepoznati pojedine strukturalne dijelove znanstvenog rada
Learning outcomes
Razlikovati argument od objašnjenja i opisa
Prepoznati osnovne elemente Toulminov model u argumentu
prepoznati logičku organizaciju sadržaja u akademskom radu
Learning outcomes
Razviti vještine konstruktivnog davanja povratnih informacija
- Studenti će naučiti kako pružiti korisne i konstruktivne povratne informacije kolegama, s ciljem poboljšanja njihovog rada i poticanja daljnjeg razvoja.
Primijeniti tehnike vršnjačkog vrednovanja u praksi
- Studenti će demonstrirati sposobnost primjene različitih tehnika vršnjačkog vrednovanja kroz praktične radionice i simulacije.
Ocijeniti učinkovitost vršnjačkog vrednovanja
- Studenti će moći procijeniti uspješnost vršnjačkog vrednovanja u kontekstu osobnog razvoja i funkcionalnosti unutar akademske zajednice.
Learning outcomes
Prepoznati i interpretirati ključne povratne informacije
- Studenti će biti u mogućnosti identificirati i razumjeti glavne prijedloge i komentare koji im pomažu u unaprjeđenju njihovog rada.
Kritički evaluirati primljene komentare
- Studenti će razviti sposobnosti kritičkog promišljanja kako bi procijenili relevantnost i kvalitetu povratnih informacija u kontekstu vlastitog znanstvenog rada.
Razviti refleksivne sposobnosti za kontinuirani profesionalni razvoj
- Studenti će uvidjeti važnost samoprocjene i stalnog traženja povratnih informacija u svrhu vlastitog napretka u znanstvenom radu.
Learning outcomes
Identificirati primjere pravilnog i nepravilnog akademskog stila.
Primijeniti principe akademskog stila pisanja na odabrani tekst.
Learning outcomes
Kritičko vrednovanje povratnih informacija
- Student će biti sposoban analizirati povratne informacije recenzenata i kolega te ih integrirati u konačnu verziju svog rada za poboljšanje kvalitete.
Sposobnost korištenja akademskog jezika
- Student će pokazati sposobnost korištenja preciznog i stručnog jezika prikladnog za akademsku zajednicu u pisanju i prezentaciji.
| Academic year | |
|---|---|
| 2025/2026 | [Download] |